M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roni Kinnunen Kinnulan Kimmot 7.01,2
2. Heikki Marin Pihtiputaan Tuisku 7.01,9 +0,7
3. Taneli Kieleväinen Kinnulan Kimmot 7.10,4 +9,2
4. Onni Mäntylä Kinnulan Kimmot 7.31,5 +30,3
5. Topi Jauhiainen Kinnulan Kimmot 7.41,9 +40,7
6. Leevi Mäkelä Muurasjärven Murto 8.14,8 +1.13,6
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Katri Katajamäki Saarijärven Pullistus 7.43,1
2. Peppiina Holm Viitasaaren Viesti 8.11,0 +27,9
3. Sonja Katajamäki Saarijärven Pullistus 8.42,0 +58,9
4. Aino Hyvönen Muurasjärven Murto 9.16,6 +1.33,5
5. Veera Jämsen Muurasjärven Murto 9.44,3 +2.01,2
6. Salla Turpeinen Muurasjärven Murto 9.53,2 +2.10,1
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elias Kirjavainen Huhtasuon Hiihto 2000 11.25,2
2. Eetu Rasi Pihtiputaan Tuisku 11.42,4 +17,2
3. Jone Myyryläinen Pihtiputaan Tuisku 11.44,3 +19,1
4. Tuukka Kallioniemi Äänekosken Huima 12.19,7 +54,5
5. Akseli Mäntylä Kinnulan Kimmot 13.08,1 +1.42,9
6. Jani Autio Kannonkosken Kiho 14.26,3 +3.01,1
Juho Jauhiainen Kinnulan Kimmot --
Wilhelmi Poikonen Äänekosken Huima --
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ronja Linna Saarijärven Pullistus 11.52,0
2. Tessa Kuorelahti Äänekosken Huima 11.56,4 +4,4
3. Venla Höykinpuro Muurasjärven Murto 12.17,0 +25,0
4. Milla Laakkonen Kärsämäen Kataja 12.35,3 +43,3
5. Rita Kinnunen Kinnulan Kimmot 12.45,6 +53,6
6. Jenna Rutanen Pihtiputaan Tuisku 13.27,6 +1.35,6
7. Kiia Jauhiainen Kinnulan Kimmot 14.13,0 +2.21,0
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roosa-Maija Raatikainen Viitasaaren Viesti 11.42,6
2. Emma Hirvonen Laukaan Urheilijat 11.54,2 +11,6
3. Aino-Amalia Raatikainen Viitasaaren Viesti 12.32,2 +49,6
4. Nelli Mäkelä Muurasjärven Murto 13.18,5 +1.35,9
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Autio Kannonkosken Kiho 15.05,1
2. Tuomas Mattola Pihtiputaan Tuisku 15.31,5 +26,4
3. Atte Rasi Pihtiputaan Tuisku 15.48,0 +42,9
4. Santeri Schildt Huhtasuon Hiihto 2000 15.57,5 +52,4
Roope Mikkonen Pihtiputaan Tuisku --
Lennart Paananen Pihtiputaan Tuisku --
Verneri Poikonen Äänekosken Huima --
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula 14.54,4
2. Titta Kuorelahti Äänekosken Huima 14.56,9 +2,5
3. Heidi Pennanen Vieremän Koitto 16.26,3 +1.31,9
4. Emma-Kaisa Kieleväinen Kinnulan Kimmot 16.54,1 +1.59,7
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marjo Kuosmanen Pyhäjärven Pohti 14.45,3
2. Janica Niskala Toholammin Urheilijat 14.49,5 +4,2
3. Emmi Floor Huhtasuon Hiihto 2000 15.04,7 +19,4
4. Millatuulia Lampinen Viitasaaren Viesti 15.16,2 +30,9
5. Hanna Hangasmaa Ylivieskan Kuula 15.26,0 +40,7
6. Miia Säilynoja Sievin Sisu 15.38,7 +53,4
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni Kainulainen Kaipolan Vire 13.54,5
2. Terhi Tuukkanen Perhon Kiri 14.03,3 +8,8
3. Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat 14.09,8 +15,3
4. Anne Messala Saarijärven Pullistus 14.12,9 +18,4
5. Satu Kekkonen Vihdin Viesti 14.23,4 +28,9
6. Elina Mäkitalo Himangan Urheilijat 14.31,9 +37,4
7. Mari Patanen Saloisten Salama 14.49,4 +54,9
8. Enna Laukkanen Viitasaaren Viesti 14.55,1 +1.00,6
9. Katja Kainulainen Leppävirran Viri 14.58,8 +1.04,3
10. Minna Ahistus Saloisten Reipas 15.07,0 +1.12,5
11. Tiia Huuskonen Viitasaaren Viesti 15.25,8 +1.31,3
12. Salla Lähteenmäki Uuraisten Urheilijat 15.49,8 +1.55,3
13. Saara Patama Saarijärven Pullistus 16.30,6 +2.36,1
14. Karolina Korhonen Haapajärven Kiilat 17.20,5 +3.26,0
Maarit Korpi Teuvan Rivakka --
Irina Nousiainen Pihtiputaan Tuisku --
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tanja Mäkinen Kannonkosken Kiho 16.09,4
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Kinnunen Kinnulan Kimmot 13.49,7
2. Kai Heinonen Porin Pyrintö 13.52,9 +3,2
3. Juha Sairanen Huhtasuon Hiihto 2000 14.11,2 +21,5
4. Jyrki Villman Kannonkosken Kiho 16.03,3 +2.13,6
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Martti Tenhunen Kiuruveden Jänne 15.06,8
2. Antero Autio Kiuruveden Jänne 15.40,3 +33,5
3. Timo Hyvärinen Kiuruveden Jänne 17.16,2 +2.09,4
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raimo Kaukonen Joutsan Pommi 15.46,3
2. Mikko Hokkanen Kangasniemen Kalske 16.09,9 +23,6
3. Aulis Pieksämäki Pihtiputaan Tuisku 16.18,2 +31,9
4. Raimo Laakkonen Pyhäjärven Pohti 16.36,7 +50,4
5. Heikki Nurminen Vihdin Viesti 16.46,5 +1.00,2
6. Väinö Ålander Kiuruveden Teräs 16.53,3 +1.07,0
7. Hannu Hytönen Konneveden Urheilijat 16.56,3 +1.10,0
8. Jussi Palonen Viitasaaren Viesti 17.33,9 +1.47,6
9. Timo Kalliokoski Sievin Sisu 18.16,7 +2.30,4
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markus Järvenpää Äänekosken Huima 25.34,4
2. Arttu Ålander Jyväskylän Hiihtoseura 26.33,6 +59,2
3. Juho-Jaakko Kursula Huhtasuon Hiihto 2000 27.35,6 +2.01,2
4. Mika Ahistus Saloisten Reipas 28.21,2 +2.46,8
Anssi Poikonen Kaipolan Vire --
Janne Uusitalo Pihtiputaan Tuisku --
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Saviluoto Toholammin Urheilijat 26.33,7
2. Markus Mattola Pihtiputaan Tuisku 29.29,4 +2.55,7
3. Markku Hakonen Viitasaaren Viesti 29.44,7 +3.11,0
M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 NYL N35 M45 M55 M65 M18 M20 MYL
(Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Sami Lähdemäki Saarijärven Pullistus 36.22,3
2. Ville Tuukkanen Perhon Kiri 36.51,2 +28,9
3. Tino Tiilikainen Mikkelin Hiihtäjät 37.40,1 +1.17,8
4. Joni Seppä Inarin Yritys 37.52,6 +1.30,3
5. Samuel Heinonen Viitasaaren Viesti 38.24,7 +2.02,4
6. Eerik Puranen Kivijärven Kivekkäät 38.42,5 +2.20,2
7. Harri Kallioniemi Äänekosken Huima 38.45,3 +2.23,0
8. Tomi Lehtola Inarin Yritys 39.51,1 +3.28,8
9. Jussi Tuukkanen Perhon Kiri 40.08,4 +3.46,1
10. Miikka Kinnunen Kinnulan Kimmot 40.46,0 +4.23,7
Aki Lappalainen Iisalmen Visa Kesk.
Tuomas Parhiala Lahden Hiihtoseura Kesk.
Toni Huuskonen Viitasaaren Viesti --
Sami Salo Sotkamon Jymy --
Kuisma Taipale Vetelin Urheilijat --